車規(guī)鎳氫電池適用于車載T-BOX電池
TIME:2022-10-29
注意:由于時間過長和技術(shù)進步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時更新,有可能存在誤差,使用時請咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進行確認,避免事故發(fā)生。
車規(guī)鎳氫電池主要是指應(yīng)用在汽車黑匣子的特殊寬溫鎳氫電池,也叫車載T-BOX電池,其外形尺寸與我們比較常見的民品掛卡電池基本一樣,當(dāng)然也是可以用在遙控器或游戲手柄等這些用品的,我們常常叫其為AA電池或5號電池,容量通常是600mAh左右,不過車規(guī)鎳氫電池的容量范圍可以是230mAh到2600mAh之間,不同的應(yīng)用需求選擇不同的容量規(guī)格。
格瑞普電池作為20多年的電池品牌廠家,在鎳氫電池產(chǎn)品版塊有著多種型號規(guī)格和多種不同的充放電性能電池,可以讓合作伙伴根據(jù)自己產(chǎn)品的實際應(yīng)用需求選擇合適的鎳氫電池規(guī)格型號和屬性,比如說型號尺寸方面有aaa鎳氫電池、AA的5號鎳氫電池或者大容量型的M型鎳氫電池等,而在屬性方面有高倍率鎳氫電池、寬溫鎳氫電池、常規(guī)鎳氫電池等這些。
下面是部分車規(guī)鎳氫電池規(guī)格型號表:
工藝型號 | 鋼殼 直徑 (mm) | 電池 高度 (mm) | 帽頭 直徑 (mm) | 重量(g) | 內(nèi)阻(mΩ) |
NR17AA300P (耐過充) | Φ13.9 | 16.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 8±0.5 | ≤50 |
LS25AA450P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.0±0.5 | ≤45 |
LS25AA500P (耐過充) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 11.3±0.5 | ≤45 |
NR25AA550P (長壽命) | Φ13.9 | 24.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.1±0.5 | ≤40 |
LP28AA600P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LP28AA650P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.6±0.5 | ≤20 |
LS28AA650P (耐過充) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA700P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 12.7±0.5 | ≤35 |
LS28AA750P | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR28AA800P (長壽命低內(nèi)阻) | Φ13.9 | 27.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 13.8±0.5 | ≤30 |
NR38AA1100P | Φ13.9 | 37.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 18±0.5 | ≤30 |
LP43AA1200P | Φ13.9 | 42.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 19.8±0.5 | ≤20 |
HP50AA1200J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 20.6±0.5 | ≤20 |
NR49AA1250P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 21±0.5 | ≤30 |
NR50AA1300J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 21.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1350P (耐過充) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1400P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 22.3±0.5 | ≤30 |
NR50AA1450J | Φ13.9 | 50.0-0.4 | Φ5.4±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
LS49AA1450P (低自放) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 23.7±0.5 | ≤30 |
NR49AA1500P | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 24±0.5 | ≤30 |
LP50AA1600P (長壽命) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 25.2±0.5 | ≤20 |
LS50AA1600P (耐過充) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.0±0.5 | ≤30 |
NR49AA1700P (長壽命) | Φ13.9 | 48.6-0.4 | Φ8.0±0.2 | 25.9±0.5 | ≤30 |
LS50AA1800P (低自放電) | Φ14.1 | 49.7-0.4 | Φ7.0±0.2 | 26.3±0.5 | ≤30 |
LT50AA1800P | Φ14.1 | 49.8-0.4 | Φ7.0±0.2 | 28.5±0.5 | ≤20 |
NW50AA2000J (長壽命) | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2200J | Φ14.1 | 50.30-0.2 | 5.4±0.2 | 28.0±0.5 | ≤30 |
NW50AA2500J | Φ14.2 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.2±0.5 | ≤30 |
NW50AA2600J | Φ14.3 | 50.40-0.2 | 5.4±0.2 | 29.6±0.5 | ≤30 |
格瑞普車規(guī)鎳氫電池規(guī)格型號多達300個,其它規(guī)格型號的鎳氫電池數(shù)量更是多達800+以上,廣泛應(yīng)用于:車載T-BOX電池、電動工具、3C數(shù)碼、游戲設(shè)備、個人護理、跨境電商掛卡、采礦行業(yè)等領(lǐng)域。
格瑞普鎳氫電池優(yōu)勢特點:
1、高放電倍率,最高20C倍率放電,而且能量密度:115wh/kg;
2、寬溫電池技術(shù),滿足-40℃~85℃工作環(huán)境,且最低工作溫度:-40℃,最大2C放電率;
3、超低自放電技術(shù)
存放一年后,可保留80%以上的容量,可保留70%以上的容量5年,隨時可用。
可循環(huán)使用2000次以上。
工作溫度范圍寬,在-40℃至+85℃工作溫度環(huán)境下具有良好的充放電性能。
下一篇: 20000mAh M型鎳氫電池