電動(dòng)氣墊船鋰電池定制廠家
TIME:2020-12-22
注意:由于時(shí)間過長(zhǎng)和技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品部分參數(shù)未及時(shí)更新,有可能存在誤差,使用時(shí)請(qǐng)咨詢相應(yīng)業(yè)務(wù)員進(jìn)行確認(rèn),避免事故發(fā)生。
電動(dòng)氣墊船以前基本都是使用燃油作動(dòng)力的,隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在電動(dòng)氣墊船鋰電池專用動(dòng)力鋰電池技術(shù)的不斷改善,現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了支持大電流放電的高倍率鋰電池,可以為氣墊船提供強(qiáng)勁有力的動(dòng)力。
目前支持高倍率持續(xù)放電的鋰電池主要有聚合物鋰電池和磷酸鐵鋰電池這兩大類,格瑞普電池在高倍率放電鋰電池研發(fā)制造方面也是以這兩種電池為主,型號(hào)規(guī)格有多種。
下面來看看格瑞普電池用于電動(dòng)氣墊船鋰電池的高倍率電池規(guī)格參數(shù)表:
1、用于電動(dòng)氣墊船鋰電池的高倍率聚合物鋰電池規(guī)格表:
序號(hào) | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚度 mm | 寬度 mm | 長(zhǎng)度 mm |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 125.0±0.5 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9±0.2 | 42.0±0.5 | 79.5±0.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8±0.3 | 64.0±0.5 | 158.5±0.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7±0.2 | 16.5±0.5 | 56.0±0.5 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1±0.2 | 16.5±0.5 | 75.0±0.5 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7±0.3 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
高倍率聚合物鋰電池基礎(chǔ)性能特點(diǎn):
(1)大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好等;
(2)放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、45C連續(xù)放電、5C快速充電能力;
(3)采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;
(4)放電時(shí)有更好的溫度穩(wěn)定性,控制在65攝氏度以內(nèi),防止出現(xiàn)過熱和損壞情況;
(5)電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.45mm。
2、用于電動(dòng)氣墊船鋰電池的高倍率磷酸鐵鋰電池規(guī)格表:
型號(hào)規(guī)格 | 放電 倍率 | 容量 (mAH) | 電壓 (V) | 厚x寬x長(zhǎng) (mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0x170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0x91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0x184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0x130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0x67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0x91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0x74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0x74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0x154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0x153.5 |
高倍率磷酸鐵鋰電池基礎(chǔ)性能特點(diǎn):
(1)更高的放電效率,具有更好的耐60℃高溫穩(wěn)定性;
(2)采用疊片工藝,內(nèi)阻更小,放電和循環(huán)壽命方面性能更高;
(3)大電流放電性能優(yōu)異、爆發(fā)力足,放電平臺(tái)高、高能量密度、循環(huán)壽命好等;
(4)放電倍率滿足最高瞬時(shí)倍率150C、90C放電2秒、45C連續(xù)放電以及5C快速充電能力;
(5)電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.45mm。
格瑞普電池作為專業(yè)的高倍率鋰電池生產(chǎn)制造廠家,不僅可以為客戶提供一體化的電動(dòng)氣墊船鋰電池、電動(dòng)漁船電池、救援電動(dòng)船電池定制服務(wù),同時(shí)根據(jù)客戶其他的對(duì)高倍率電池應(yīng)用有需求的產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行方案定制,并生產(chǎn)制造出符合產(chǎn)品應(yīng)用需求的電池電源。
上一篇: 電動(dòng)船舶電池有限公司
下一篇: 電動(dòng)船電池